| Поезд | Маршрут | Отправление |
|---|---|---|
| 128Г | ВЛАДИМИР – КОВРОВ 1 с 21.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
12:00 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 010Н | МОСКВА ЯР. – ВЛАДИВОСТОК круглогодично ежедневно |
01:10 | 01:36 |
| 009Н | ВЛАДИВОСТОК – МОСКВА ЯР. круглогодично ежедневно |
12:36 | 13:09 |
| 032Г | МОСКВА ЯР. – КИРОВ круглогодично ежедневно |
22:54 | 23:20 |
| 031Г | КИРОВ – МОСКВА ЯР. круглогодично ежедневно |
05:55 | 06:21 |
| 036Щ | МОСКВА ЯР. – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
02:27 | 02:53 |
| 035Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА ЯР. круглогодично ежедневно |
03:18 | 03:48 |
| 059А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
05:10 | 05:36 |
| 059Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. круглогодично ежедневно |
21:57 | 22:24 |
| 092И | МОСКВА ЯР. – СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК с 19.12.2024 по 10.12.2027 через день |
19:33 | 19:59 |
| 091И | СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК – МОСКВА ЯР. с 15.12.2024 по 10.12.2027 через день |
02:59 | 03:25 |
| 109М | НОВЫЙ УРЕНГОЙ – МОСКВА ЯР. с 15.12.2024 по 10.12.2027 через день |
02:59 | 03:25 |
| 012Я | МОСКВА ЯР. – НОВЫЙ УРЕНГОЙ с 15.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
16:32 | 16:58 |
| 145А | С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. – ЧЕЛЯБИНСК с 17.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
00:28 | 00:54 |
| 146У | ЧЕЛЯБИНСК – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. с 19.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
17:20 | 17:47 |
| 136М | МОСКВА ЯР. – Н.НОВГОРОД МОСК. с 15.12.2024 по 13.12.2025 ежедневно |
12:04 | 12:33 |
| 711М | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
08:15 | 08:17 |
| 705Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
09:37 | 09:39 |
| 701М | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
12:24 | 12:26 |
| 717Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
13:00 | 13:02 |
| 703М | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
15:32 | 15:34 |
| 703Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
17:36 | 17:38 |
| 717Щ | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
17:23 | 17:25 |
| 701Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
21:04 | 21:06 |
| 705М | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
22:00 | 22:02 |
| 711Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
22:14 | 22:16 |
| 720Г | МОСКВА КУРСКАЯ – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
18:27 | 18:29 |
| 721Щ | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
20:16 | 20:18 |
| 713Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
20:08 | 20:10 |
| 721Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
08:37 | 08:39 |
| 715М | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
11:15 | 11:17 |
| 719Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
11:48 | 11:50 |
| 733Я | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – ИВАНОВО круглогодично ежедневно |
08:48 | 09:08 |
| 732И | ИВАНОВО – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
20:55 | 21:15 |
| 740Я | МОСКВА КУРСКАЯ – ИВАНОВО круглогодично ежедневно |
21:50 | 22:10 |
| 738И | ИВАНОВО – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
08:02 | 08:22 |
| 732Я | МОСКВА КУРСКАЯ – ИВАНОВО круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
03:37 | 03:57 |
| 740И | ИВАНОВО – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
02:48 | 03:08 |
| 713М | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
08:59 | 09:01 |
| 715Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
15:47 | 15:49 |
| 738Я | МОСКВА КУРСКАЯ – ИВАНОВО круглогодично ежедневно |
15:42 | 16:02 |
| 137Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – КИСЛОВОДСК ПАСС. с 16.12.2024 по 25.05.2025 по ддатам; с 01.10.1025 по 25.05.2026 по датам; с 01.10.2026 по 25.05.2027 по датам; с 01.10.2027 по 10.12.2027 по датам |
22:28 | 22:54 |
| 137С | КИСЛОВОДСК ПАСС. – Н.НОВГОРОД МОСК. с 16.12.2024 по 27.05.2025 по датам; с 03.10.2025 по 27.05.2026 по датам; с 03.10.2026 по 27.05.2027 по датам; с.03.10.2027 по 10.12.2027 по датам |
03:00 | 03:29 |
| 736И | ИВАНОВО – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
15:14 | 15:34 |
| 723Я | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – Н.НОВГОРОД МОСК. круглогодично ежедневно |
23:06 | 23:08 |
| 723А | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
07:01 | 07:03 |
| 063В | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – САМАРА круглогодично ежедневно |
03:17 | 03:22 |
| 063Й | САМАРА – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. круглогодично ежедневно |
12:49 | 12:52 |
| 135Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – МОСКВА ЯР. с 15.12.2024 по 13.12.2025 ежедневно |
18:01 | 18:27 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие |
|---|---|---|
| 127Г | КОВРОВ НЕЧ.ПАРК – ВЛАДИМИР с 19.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
18:37 |