| Поезд | Маршрут | Отправление |
|---|---|---|
| 642С | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ – АДЛЕР круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
20:52 |
| 019С | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
15:28 |
| 810С | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ – КИСЛОВОДСК ПАСС. круглогодично ежедневно |
14:37 |
| 808С | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ – АЭРОПОРТ СОЧИ круглогодично ежедневно |
17:09 |
| 120С | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ – ТАГАНРОГ круглогодично ежедневно |
11:21 |
| 559С | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ – ВОЛГОГРАД 1 по датам |
22:08 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 004М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – КИСЛОВОДСК ПАСС. круглогодично ежедневно |
23:37 | 23:55 |
| 003С | КИСЛОВОДСК ПАСС. – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
04:53 | 05:14 |
| 007А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – СЕВАСТОПОЛЬ круглогодично ежедневно |
17:09 | 17:25 |
| 008С | СЕВАСТОПОЛЬ – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. круглогодично ежедневно |
07:11 | 07:32 |
| 012М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – АНАПА круглогодично ежедневно |
01:47 | 02:02 |
| 011Э | АНАПА – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
20:52 | 21:14 |
| 035А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – АДЛЕР круглогодично ежедневно; кроме 30.12.2024;31.12.2024; 30.12.2025; 31.12.2025; 30.12.2026; 31.12.2026 |
23:20 | 23:35 |
| 036С | АДЛЕР – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 02.01.2025; 31.12.2025; 02.01.2026; 31.12.2026; 02.01.2027 |
03:43 | 04:05 |
| 030С | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – НОВОРОССИЙСК круглогодично ежедневно |
05:38 | 06:00 |
| 030Й | НОВОРОССИЙСК – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
03:00 | 03:21 |
| 049А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – КИСЛОВОДСК ПАСС. круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
22:55 | 23:17 |
| 049С | КИСЛОВОДСК ПАСС. – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. круглогодично ежедневно; кроме 02.01.2025; 02.01.2026; 02.01.2027 |
23:35 | 23:56 |
| 121В | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – НОВОРОССИЙСК с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
02:15 | 02:33 |
| 122С | НОВОРОССИЙСК – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
00:31 | 00:51 |
| 075Н | ОМСК-ПАСС – СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС с 18.12.2024 по 08.12.2027 ср вс |
02:05 | 02:20 |
| 126Э | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – НОВОРОССИЙСК круглогодично ежедневно |
22:46 | 23:05 |
| 126С | НОВОРОССИЙСК – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
21:17 | 21:41 |
| 309С | ВОРКУТА – АДЛЕР с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
13:53 | 14:54 |
| 310Э | АДЛЕР – ВОРКУТА с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
05:27 | 06:02 |
| 109В | МОСКВА КИЕВСКАЯ – АНАПА с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
22:30 | 22:49 |
| 109С | АНАПА – МОСКВА КИЕВСКАЯ с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
02:11 | 02:34 |
| 339Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – НОВОРОССИЙСК с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
09:23 | 09:47 |
| 104В | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – АДЛЕР круглогодично ежедневно |
01:39 | 01:54 |
| 104Ж | АДЛЕР – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
02:52 | 03:13 |
| 033М | МОСКВА ПАВ. – ВЛАДИКАВКАЗ с 19.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
19:48 | 20:14 |
| 033С | ВЛАДИКАВКАЗ – МОСКВА ПАВ. с 17.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
06:39 | 07:08 |
| 102М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – АДЛЕР круглогодично ежедневно |
05:46 | 06:10 |
| 102С | АДЛЕР – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
04:45 | 05:06 |
| 326С | НОВОРОССИЙСК – ПЕРМЬ 2 15.12.2024; 17.12.2024; с 19.12.2024 по 14.12.2027 по датам |
01:01 | 01:22 |
| 360С | АДЛЕР – КАЛИНИНГРАД ЮЖН. 15.12.2024; 17.12.2024; с 19.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
10:28 | 10:58 |
| 117Й | САМАРА – АДЛЕР с 15.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
02:28 | 02:50 |
| 143М | МОСКВА ПАВ. – КИСЛОВОДСК ПАСС. с 19.12.2024 по 31.03.2025 пн чт пт сб вс; с 01.04.2025 ежедневно |
09:03 | 09:20 |
| 143Й | КИСЛОВОДСК ПАСС. – МОСКВА ПАВ. с 17.12.2024 по 22.03.2025 вт ср чт пт сб ; с 25.03.2025 ежедневно |
20:28 | 20:49 |
| 146Э | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – НАЗРАНЬ с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
19:22 | 19:41 |
| 145С | НАЗРАНЬ – МОСКВА КАЗАНСКАЯ с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
10:13 | 10:30 |
| 079Я | АРХАНГЕЛЬСК ГОР – АДЛЕР с 15.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
22:38 | 22:57 |
| 805Р | ТАГАНРОГ – НОВОРОССИЙСК круглогодично ежедневно |
06:49 | 07:07 |
| 806Э | НОВОРОССИЙСК – ТАГАНРОГ круглогодично ежедневно |
22:12 | 22:20 |
| 028М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС круглогодично ежедневно |
23:47 | 00:03 |
| 028С | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
05:01 | 05:22 |
| 092М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – СЕВАСТОПОЛЬ круглогодично ежедневно |
18:09 | 18:32 |
| 092С | СЕВАСТОПОЛЬ – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
14:57 | 15:18 |
| 142С | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС – ПЕРМЬ 2 с 18.12.2024 по 11.12.2027 ср сб |
16:02 | 16:23 |
| 137Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – КИСЛОВОДСК ПАСС. с 16.12.2024 по 25.05.2025 по ддатам; с 01.10.1025 по 25.05.2026 по датам; с 01.10.2026 по 25.05.2027 по датам; с 01.10.2027 по 10.12.2027 по датам |
22:19 | 22:41 |
| 137С | КИСЛОВОДСК ПАСС. – Н.НОВГОРОД МОСК. с 16.12.2024 по 27.05.2025 по датам; с 03.10.2025 по 27.05.2026 по датам; с 03.10.2026 по 27.05.2027 по датам; с.03.10.2027 по 10.12.2027 по датам |
03:56 | 04:17 |
| 068Х | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС круглогодично ежедневно |
07:58 | 08:13 |
| 068С | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
08:08 | 08:27 |
| 097Х | МОСКВА ПАВ. – СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС с 24.12.2024 по 13.12.2027 ежедневно |
02:38 | 03:00 |
| 098С | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС – МОСКВА ПАВ. с 22.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
15:36 | 16:02 |
| 018М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС круглогодично ежедневно |
06:12 | 06:27 |
| 018Й | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
01:31 | 01:52 |
| 279А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – ТАГАНРОГ ПАСС. с 17.12.2024 по 10.12.2027 по числам |
05:15 | 05:35 |
| 279С | ТАГАНРОГ ПАСС. – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. с 16.12.2024 по 10.12.2027 по числам |
18:47 | 19:17 |
| 266М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – НОВОРОССИЙСК с 15.12.2024 по 17.04.2025 ежедневно; с 14.10.2025 по 28.03.2026 ежедневно |
04:31 | 04:49 |
| 266Э | НОВОРОССИЙСК – МОСКВА КАЗАНСКАЯ с 16.12.2024 по 18.04.2025 ежедневно; с 15.10.2025 по 29.03.2026 ежедневно |
00:11 | 00:32 |
| 181В | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС с 15.12.2024 по 24.04.2025 ежедневно; с 27.09.2025 по 24.04.2026 ежедневно; с 27.09.2026 по 24.04.2027 ежедневно; с 27.09.2027 по 11.12.2027 ежедневно; с 15.01.2025 по 31.01.2025 неч; с 02.02.2025 по 30.03.2025 чет; с 01.04.2025 по 19.04.2025 неч |
23:28 | 23:43 |
| 182С | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. с 17.12.2024 по 26.04.2025 ежедневно; с 29.09.2025 по 26.04.2026 ежедневно; с 29.09.2026 по 26.04.2027 ежедневно; с 29.09.2027 по 13.12.2027 ежедневно; с 16.01.2025 по 30.01.2025 чет; с 01.02.2025 по 31.03.2025 неч; с 02.04.2025 по 22.04.2025 чет |
07:00 | 07:21 |
| 268Х | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – АДЛЕР с 10.11.2025 по 18.12.2025 чет; с 13.01.2026 по 31.01.2026 неч; с 02.02.2026 по 28.03.2026 чет |
17:47 | 18:07 |
| 268Э | АДЛЕР – МОСКВА КАЗАНСКАЯ с 12.11.2025 по 20.12.2025 чет; с 15.01.2026 по 31.01.2026 неч; с 02.02.2026 по 30.03.2026 чет |
06:27 | 06:50 |
| 113М | МОСКВА ПАВ. – КРАСНОДАР 1 с 16.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
12:20 | 12:40 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие |
|---|---|---|
| 642Ж | АДЛЕР – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
07:18 |
| 020С | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ круглогодично ежедневно |
10:26 |
| 809С | КИСЛОВОДСК ПАСС. – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ круглогодично ежедневно |
13:06 |
| 692Э | НОВОРОССИЙСК – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ с 15.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
05:20 |
| 808Э | АЭРОПОРТ СОЧИ – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ круглогодично ежедневно |
10:54 |
| 119С | ТАГАНРОГ – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ круглогодично ежедневно |
14:30 |
| 559Ж | ВОЛГОГРАД 1 – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ с 15.12.2024 по 25.12.2024 неч; с 10.01по 30.01.2025 чет; с 01.02 по 31.03.2025 неч; с 02.04 по 22.04.2025 чет; с 05.10.2025 по 31.10.2025 неч; с 02.11.2025 по 24.12.2025 чет; с 11.01.2026 по 31.01.2026 неч; с 02.02.2026 по 26.03.2026 чет |
09:23 |