| Поезд | Маршрут | Отправление |
|---|---|---|
| 682Я | ПЕЧОРА – УСИНСК круглогодично ежедневно |
01:43 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 376Я | МОСКВА ЯР. – ВОРКУТА с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
02:24 | 03:11 |
| 375Я | ВОРКУТА – МОСКВА ЯР. с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
04:14 | 04:38 |
| 309С | ВОРКУТА – АДЛЕР с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
20:40 | 21:37 |
| 310Э | АДЛЕР – ВОРКУТА с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
21:52 | 22:27 |
| 306Я | СЫКТЫВКАР – УСИНСК с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
09:01 | 09:41 |
| 305Я | УСИНСК – СЫКТЫВКАР с 16.12.2024 по 12.12.2027 ежедневно |
18:33 | 19:19 |
| 042В | МОСКВА ЯР. – ВОРКУТА круглогодично ежедневно 2я схемами |
05:26 | 06:13 |
| 041М | ВОРКУТА – МОСКВА ЯР. круглогодично ежедневно 2я схемами |
00:52 | 01:22 |
| 022Я | МОСКВА ЯР. – ЛАБЫТНАНГИ с 15.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
20:09 | 20:43 |
| 021Н | ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА ЯР. с 17.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
01:57 | 02:37 |
| 054Я | СЫКТЫВКАР – УСИНСК с 16.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
15:09 | 15:14 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие |
|---|---|---|
| 681Я | УСИНСК – ПЕЧОРА круглогодично ежедневно |
23:43 |