| Поезд | Маршрут | Отправление |
|---|---|---|
| 097М | ОРЕЛ – КУРСК круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
05:00 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 029У | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
10:38 | 10:46 |
| 030У | БЕЛГОРОД – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
19:44 | 19:52 |
| 071В | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
01:32 | 01:36 |
| 072В | БЕЛГОРОД – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
02:21 | 02:25 |
| 081А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – БЕЛГОРОД с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026; с 14.04.2025 по 25.04.2025 ежедневно |
09:25 | 09:31 |
| 082В | БЕЛГОРОД – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026; с 15.04.2025 по 25.04.2025 ежедневно |
21:08 | 21:14 |
| 141В | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – КУРСК круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
02:51 | 03:30 |
| 141М | КУРСК – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
00:07 | 00:47 |
| 109В | МОСКВА КИЕВСКАЯ – АНАПА с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
01:16 | 01:54 |
| 109С | АНАПА – МОСКВА КИЕВСКАЯ с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
23:02 | 23:47 |
| 143М | МОСКВА ПАВ. – КИСЛОВОДСК ПАСС. с 19.12.2024 по 31.03.2025 пн чт пт сб вс; с 01.04.2025 ежедневно |
14:54 | 14:59 |
| 143Й | КИСЛОВОДСК ПАСС. – МОСКВА ПАВ. с 17.12.2024 по 22.03.2025 вт ср чт пт сб ; с 25.03.2025 ежедневно |
14:11 | 14:16 |
| 119А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
16:38 | 16:48 |
| 120В | БЕЛГОРОД – С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
14:50 | 15:20 |
| 745В | МОСКВА КУРСКАЯ – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
19:41 | 19:45 |
| 746В | БЕЛГОРОД – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
10:37 | 10:41 |
| 741А | МОСКВА КУРСКАЯ – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
15:46 | 15:50 |
| 742А | БЕЛГОРОД – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
15:42 | 15:46 |
| 725Щ | МОСКВА КУРСКАЯ – КУРСК круглогодично ежедневно |
12:55 | 12:58 |
| 726Щ | КУРСК – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
18:38 | 18:40 |
| 727Щ | МОСКВА КУРСКАЯ – КУРСК круглогодично ежедневно |
20:40 | 20:44 |
| 728М | КУРСК – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
07:17 | 07:20 |
| 743М | МОСКВА КУРСКАЯ – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
18:18 | 18:21 |
| 744В | БЕЛГОРОД – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
07:51 | 07:54 |
| 075М | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
00:54 | 01:00 |
| 076В | БЕЛГОРОД – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
03:43 | 03:47 |
| 203А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – БЕЛГОРОД с 17.12.2024 по 28.03.2026 по датам |
13:26 | 14:09 |
| 204В | БЕЛГОРОД – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. 16.12.2024; с 19.12.2024 по 30.03.2026 по датам |
04:42 | 05:25 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие |
|---|---|---|
| 098М | КУРСК – ОРЕЛ круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024;.31.12.2025; 31.12.2026 |
23:48 |