| Поезд | Маршрут | Отправление |
|---|---|---|
| 141М | КУРСК – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
18:23 |
| 726Щ | КУРСК – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
16:56 |
| 728М | КУРСК – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
05:36 |
| 098М | КУРСК – ОРЕЛ круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024;.31.12.2025; 31.12.2026 |
21:44 |
| 147М | КУРСК – БЕЛГОРОД с 18.12.2024 ср сб |
12:40 |
| 391М | КУРСК – ВАЛУЙКИ ПАСС круглогодично ежедневно |
03:10 |
| 319М | КУРСК – СТАРЫЙ ОСКОЛ круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
19:32 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 029У | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
12:11 | 12:19 |
| 030У | БЕЛГОРОД – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
18:06 | 18:14 |
| 071В | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
03:13 | 03:28 |
| 072В | БЕЛГОРОД – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
00:25 | 00:42 |
| 081А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – БЕЛГОРОД с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026; с 14.04.2025 по 25.04.2025 ежедневно |
10:59 | 11:05 |
| 082В | БЕЛГОРОД – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026; с 15.04.2025 по 25.04.2025 ежедневно |
19:31 | 19:37 |
| 109В | МОСКВА КИЕВСКАЯ – АНАПА с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
03:30 | 03:57 |
| 109С | АНАПА – МОСКВА КИЕВСКАЯ с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
20:38 | 21:15 |
| 360С | АДЛЕР – КАЛИНИНГРАД ЮЖН. 15.12.2024; 17.12.2024; с 19.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
03:56 | 04:42 |
| 143М | МОСКВА ПАВ. – КИСЛОВОДСК ПАСС. с 19.12.2024 по 31.03.2025 пн чт пт сб вс; с 01.04.2025 ежедневно |
16:35 | 17:19 |
| 143Й | КИСЛОВОДСК ПАСС. – МОСКВА ПАВ. с 17.12.2024 по 22.03.2025 вт ср чт пт сб ; с 25.03.2025 ежедневно |
11:49 | 12:29 |
| 119А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
18:45 | 20:13 |
| 120В | БЕЛГОРОД – С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
12:02 | 12:52 |
| 745В | МОСКВА КУРСКАЯ – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
21:13 | 21:17 |
| 746В | БЕЛГОРОД – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
09:11 | 09:14 |
| 741А | МОСКВА КУРСКАЯ – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
17:22 | 17:26 |
| 742А | БЕЛГОРОД – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
14:09 | 14:13 |
| 743М | МОСКВА КУРСКАЯ – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
19:59 | 20:02 |
| 744В | БЕЛГОРОД – МОСКВА КУРСКАЯ круглогодично ежедневно |
06:14 | 06:17 |
| 075М | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – БЕЛГОРОД круглогодично ежедневно |
02:42 | 04:03 |
| 076В | БЕЛГОРОД – МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО круглогодично ежедневно |
01:10 | 02:04 |
| 203А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – БЕЛГОРОД с 17.12.2024 по 28.03.2026 по датам |
19:52 | 20:23 |
| 204В | БЕЛГОРОД – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. 16.12.2024; с 19.12.2024 по 30.03.2026 по датам |
22:00 | 22:44 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие |
|---|---|---|
| 141В | МОСКВА-ЧЕРКИЗОВО – КУРСК круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
09:47 |
| 725Щ | МОСКВА КУРСКАЯ – КУРСК круглогодично ежедневно |
14:40 |
| 727Щ | МОСКВА КУРСКАЯ – КУРСК круглогодично ежедневно |
22:27 |
| 097М | ОРЕЛ – КУРСК круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
07:26 |
| 392В | ВАЛУЙКИ ПАСС – КУРСК круглогодично ежедневно |
01:20 |
| 319В | СТАРЫЙ ОСКОЛ – КУРСК круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
11:15 |