| Поезд | Маршрут | Отправление |
|---|---|---|
| 803С | КРАСНОДАР 1 – ИМЕРЕТИН. КУРОРТ круглогодично ежедневно |
13:15 |
| 801С | КРАСНОДАР 1 – АЭРОПОРТ СОЧИ круглогодично ежедневно |
19:02 |
| 815С | КРАСНОДАР 1 – РОЗА ХУТОР круглогодично ежедневно |
07:09 |
| 818С | КРАСНОДАР 1 – КИСЛОВОДСК ПАСС. круглогодично ежедневно |
16:55 |
| 821С | КРАСНОДАР 1 – ИМЕРЕТИН. КУРОРТ круглогодично ежедневно |
05:50 |
| 114Э | КРАСНОДАР 1 – МОСКВА ПАВ. с 18.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
12:52 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 035А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – АДЛЕР круглогодично ежедневно; кроме 30.12.2024;31.12.2024; 30.12.2025; 31.12.2025; 30.12.2026; 31.12.2026 |
03:04 | 03:09 |
| 036С | АДЛЕР – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 02.01.2025; 31.12.2025; 02.01.2026; 31.12.2026; 02.01.2027 |
23:55 | 00:02 |
| 030С | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – НОВОРОССИЙСК круглогодично ежедневно |
09:06 | 09:23 |
| 030Й | НОВОРОССИЙСК – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
23:43 | 23:51 |
| 099А | С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. – АДЛЕР с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
13:55 | 14:06 |
| 100С | АДЛЕР – С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
13:52 | 14:02 |
| 014С | ИМЕРЕТИН. КУРОРТ – САРАТОВ 1 ПАСС. круглогодично ежедневно |
00:41 | 00:50 |
| 014Ж | САРАТОВ 1 ПАСС. – ИМЕРЕТИН. КУРОРТ круглогодично ежедневно |
05:08 | 05:26 |
| 617С | ВЛАДИКАВКАЗ – НОВОРОССИЙСК с 15.12.2024 по 10.12.2027 через день |
02:20 | 02:51 |
| 109В | МОСКВА КИЕВСКАЯ – АНАПА с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
03:15 | 03:28 |
| 109С | АНАПА – МОСКВА КИЕВСКАЯ с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
21:02 | 21:22 |
| 339Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – НОВОРОССИЙСК с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
14:42 | 15:20 |
| 642С | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ – АДЛЕР круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
00:46 | 00:56 |
| 642Ж | АДЛЕР – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
03:19 | 03:29 |
| 104В | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – АДЛЕР круглогодично ежедневно |
05:10 | 05:18 |
| 104Ж | АДЛЕР – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
23:35 | 23:43 |
| 353Е | ПЕРМЬ 2 – ИМЕРЕТИН. КУРОРТ с 15.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
03:40 | 03:48 |
| 326С | НОВОРОССИЙСК – ПЕРМЬ 2 15.12.2024; 17.12.2024; с 19.12.2024 по 14.12.2027 по датам |
18:47 | 19:08 |
| 360С | АДЛЕР – КАЛИНИНГРАД ЮЖН. 15.12.2024; 17.12.2024; с 19.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
03:58 | 04:30 |
| 118С | АДЛЕР – САМАРА с 15.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
07:40 | 07:57 |
| 117Й | САМАРА – АДЛЕР с 15.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
07:20 | 07:29 |
| 079Я | АРХАНГЕЛЬСК ГОР – АДЛЕР с 15.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
04:28 | 04:34 |
| 364С | ИМЕРЕТИН. КУРОРТ – ЧЕЛЯБИНСК с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
20:26 | 20:31 |
| 805Р | ТАГАНРОГ – НОВОРОССИЙСК круглогодично ежедневно |
10:23 | 10:30 |
| 806Э | НОВОРОССИЙСК – ТАГАНРОГ круглогодично ежедневно |
18:55 | 19:01 |
| 808С | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ – АЭРОПОРТ СОЧИ круглогодично ежедневно |
20:25 | 20:30 |
| 808Э | АЭРОПОРТ СОЧИ – РОСТОВ ГЛАВНЫЙ круглогодично ежедневно |
07:26 | 07:31 |
| 426С | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС – КИСЛОВОДСК ПАСС. с 15.12.2024 по 27.04.2025 еж; с 29.04.2025 по 08.10.2025 раз в 2 дня; с 10.10.2025 по 26.04.2026 еж; с 27.04.2026 по 08.10.2026 раз в 2 дня; с 10.10.2026 по 27.04.2027 еж; с 29.04.2027 по 08.10.2027 раз в 2 дня; с 10.10.2027 по 11.12.2027 еж |
06:40 | 06:54 |
| 425С | КИСЛОВОДСК ПАСС. – СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС с 15.12.2024 по 29.04.2025 еж; с 01.05. по 10.10.2025 раз в 2 дня; с 12.10.2025 по 29.04.2026 еж; с 01.05.2026 по 10.10.2026 раз в 2 дня; с 12.10.2026 по 29.04.2027 еж; с 01.05.2027 по 10.10.2027 раз в 2 дня; с 12.10.2027 по 11.12.2027 еж |
21:47 | 21:58 |
| 092М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – СЕВАСТОПОЛЬ круглогодично ежедневно |
22:32 | 22:41 |
| 092С | СЕВАСТОПОЛЬ – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
10:28 | 10:44 |
| 830С | АЭРОПОРТ СОЧИ – АНАПА круглогодично ежедневно |
18:04 | 18:25 |
| 829С | АНАПА – АЭРОПОРТ СОЧИ круглогодично ежедневно |
07:52 | 08:10 |
| 653С | СТАВРОПОЛЬ – АДЛЕР с 17.12.2024 по 16.05.2025 раз в 2 дня; с 05.10.2025 по 28.03.2026 раз в 2 дня |
23:09 | 23:14 |
| 266М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – НОВОРОССИЙСК с 15.12.2024 по 17.04.2025 ежедневно; с 14.10.2025 по 28.03.2026 ежедневно |
09:25 | 09:42 |
| 266Э | НОВОРОССИЙСК – МОСКВА КАЗАНСКАЯ с 16.12.2024 по 18.04.2025 ежедневно; с 15.10.2025 по 29.03.2026 ежедневно |
19:57 | 20:04 |
| 268Х | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – АДЛЕР с 10.11.2025 по 18.12.2025 чет; с 13.01.2026 по 31.01.2026 неч; с 02.02.2026 по 28.03.2026 чет |
22:16 | 22:30 |
| 268Э | АДЛЕР – МОСКВА КАЗАНСКАЯ с 12.11.2025 по 20.12.2025 чет; с 15.01.2026 по 31.01.2026 неч; с 02.02.2026 по 30.03.2026 чет |
01:42 | 01:59 |
| 401С | АНАПА – АДЛЕР с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
05:20 | 05:38 |
| 402С | АДЛЕР – АНАПА с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
00:54 | 01:00 |
| Поезд | Маршрут | Прибытие |
|---|---|---|
| 804С | ИМЕРЕТИН. КУРОРТ – КРАСНОДАР 1 круглогодично ежедневно |
17:29 |
| 802С | АЭРОПОРТ СОЧИ – КРАСНОДАР 1 круглогодично ежедневно |
10:03 |
| 816С | РОЗА ХУТОР – КРАСНОДАР 1 круглогодично ежедневно |
22:49 |
| 817С | КАВКАЗСКАЯ – КРАСНОДАР 1 круглогодично ежедневно |
12:25 |
| 822С | ИМЕРЕТИН. КУРОРТ – КРАСНОДАР 1 круглогодично ежедневно |
00:31 |
| 113М | МОСКВА ПАВ. – КРАСНОДАР 1 с 16.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
18:46 |