| Train | Route | Departure |
|---|---|---|
| 319В | СТАРЫЙ ОСКОЛ – КУРСК круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
06:50 |
| Train | Route | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 124В | БЕЛГОРОД – НОВОСИБИРСК ГЛ. с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
13:27 | 13:35 |
| 057Щ | МОСКВА ПАВ. – БЕЛГОРОД с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно; кроме 16.12.2024, 17.12.2024, 18.12.2024 |
10:15 | 10:50 |
| 058В | БЕЛГОРОД – МОСКВА ПАВ. с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
18:15 | 18:50 |
| 391М | КУРСК – ВАЛУЙКИ ПАСС круглогодично ежедневно |
07:10 | 07:45 |
| 392В | ВАЛУЙКИ ПАСС – КУРСК круглогодично ежедневно |
20:43 | 21:18 |
| Train | Route | Arrival |
|---|---|---|
| 319М | КУРСК – СТАРЫЙ ОСКОЛ круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
23:35 |