| Train | Route | Departure |
|---|---|---|
| 921А | СОРТАВАЛА – РУСКЕАЛА с 15.12.2024 по 13.12.2025 ежедневно |
10:50 |
| 925А | СОРТАВАЛА – РУСКЕАЛА с 15.12.2024 по 13.12.2025 ежедневно |
10:05 |
| Train | Route | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 350А | С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. – КОСТОМУКША ПАСС. с 18.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
21:36 | 21:41 |
| 160В | МОСКВА ОКТ. – ПЕТРОЗАВОДСК-ПАС с 16.12.2024 по 31.03.2025 ежедневно; с 01.12.2025 по 31.03.2026 ежедневно; с 01.12.2026 по 31.03.2027 ежедневно |
08:25 | 08:50 |
| 160А | ПЕТРОЗАВОДСК-ПАС – МОСКВА ОКТ. с 15.12.2024 по 26.04.2025 ежедневно; с 15.09.2025 по 26.04.2026 ежедневно; с 15.09.2026 по 26.04.2027 ежедневно; с 15.09.2027 по 11.12.2027 ежедневно |
19:19 | 20:52 |
| 821В | С-ПЕТЕРБУРГ ФИН. – ХЕЛЮЛЯ круглогодично ежедневно |
10:20 | 10:25 |
| 824В | ХЕЛЮЛЯ – С-ПЕТЕРБУРГ ФИН. круглогодично ежедневно |
18:28 | 18:38 |
| 823В | С-ПЕТЕРБУРГ ФИН. – ХЕЛЮЛЯ круглогодично ежедневно; кроме 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026 |
23:35 | 23:40 |
| 822В | ХЕЛЮЛЯ – С-ПЕТЕРБУРГ ФИН. круглогодично ежедневно; кроме 01.01.2025; 01.01.2026; 01.01.2027 |
05:25 | 05:30 |
| Train | Route | Arrival |
|---|---|---|
| 922А | РУСКЕАЛА – СОРТАВАЛА с 15.12.2024 по 13.12.2025 ежедневно |
18:10 |
| 926А | РУСКЕАЛА – СОРТАВАЛА с 15.12.2024 по 13.12.2025 ежедневно |
19:57 |