| Der Zug | Die Route | Abfahrt |
|---|---|---|
| 031В | ТАМБОВ – МОСКВА ПАВ. круглогодично ежедневно |
21:20 |
| 045В | ТАМБОВ – МОСКВА ПАВ. круглогодично вт ср чт сб вс |
07:32 |
| Der Zug | Die Route | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 005Г | МОСКВА ПАВ. – АСТРАХАНЬ 1 круглогодично ежедневно |
02:27 | 02:37 |
| 005Ж | АСТРАХАНЬ 1 – МОСКВА ПАВ. круглогодично ежедневно |
02:34 | 02:44 |
| 009Г | МОСКВА ПАВ. – САРАТОВ 1 ПАСС. круглогодично ежедневно |
02:56 | 03:06 |
| 009Ж | САРАТОВ 1 ПАСС. – МОСКВА ПАВ. круглогодично ежедневно |
23:17 | 23:27 |
| 124В | БЕЛГОРОД – НОВОСИБИРСК ГЛ. с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
22:31 | 23:11 |
| 379Й | МОСКВА ПАВ. – КАМЫШИН 1 с 17.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
23:12 | 23:51 |
| 047Й | МОСКВА ПАВ. – БАЛАКОВО круглогодично ежедневно |
22:51 | 22:56 |
| 047Ж | БАЛАКОВО – МОСКВА ПАВ. круглогодично ежедневно |
00:53 | 01:03 |
| 085С | МАХАЧКАЛА-ПОРТ – МОСКВА ПАВ. с 15.12.2024 по 10.12.2027 через день |
20:23 | 20:49 |
| 135Й | МОСКВА ПАВ. – САРАТОВ 1 ПАСС. с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
00:22 | 00:27 |
| 135Ж | САРАТОВ 1 ПАСС. – МОСКВА ПАВ. с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
21:36 | 21:44 |
| 133М | МОСКВА ПАВ. – ДЕРБЕНТ 15.12.2024; с 17.12.2024 по 12.12.2027 через день |
05:09 | 05:34 |
| Der Zug | Die Route | Ankunft |
|---|---|---|
| 031М | МОСКВА ПАВ. – ТАМБОВ круглогодично ежедневно |
07:30 |
| 045М | МОСКВА ПАВ. – ТАМБОВ круглогодично пн вт ср пт сб |
23:22 |