| Der Zug | Die Route | Abfahrt |
|---|---|---|
| 686Ж | АТКАРСК – КАРАБУЛАК с 17.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
06:10 |
| Der Zug | Die Route | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 005Г | МОСКВА ПАВ. – АСТРАХАНЬ 1 круглогодично ежедневно |
07:28 | 07:29 |
| 005Ж | АСТРАХАНЬ 1 – МОСКВА ПАВ. круглогодично ежедневно |
21:36 | 21:37 |
| 009Г | МОСКВА ПАВ. – САРАТОВ 1 ПАСС. круглогодично ежедневно |
07:52 | 07:53 |
| 009Ж | САРАТОВ 1 ПАСС. – МОСКВА ПАВ. круглогодично ежедневно |
18:32 | 18:33 |
| 339Г | Н.НОВГОРОД МОСК. – НОВОРОССИЙСК с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день |
09:19 | 09:21 |
| 047Й | МОСКВА ПАВ. – БАЛАКОВО круглогодично ежедневно |
03:58 | 04:00 |
| 047Ж | БАЛАКОВО – МОСКВА ПАВ. круглогодично ежедневно |
19:50 | 19:52 |
| 085С | МАХАЧКАЛА-ПОРТ – МОСКВА ПАВ. с 15.12.2024 по 10.12.2027 через день |
15:14 | 15:16 |
| 135Й | МОСКВА ПАВ. – САРАТОВ 1 ПАСС. с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
05:27 | 06:05 |
| 135Ж | САРАТОВ 1 ПАСС. – МОСКВА ПАВ. с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно |
15:54 | 16:20 |
| 133М | МОСКВА ПАВ. – ДЕРБЕНТ 15.12.2024; с 17.12.2024 по 12.12.2027 через день |
10:35 | 10:37 |
| Der Zug | Die Route | Ankunft |
|---|---|---|
| 685Ж | КАРАБУЛАК – АТКАРСК с 17.12.2024 по 10.12.2024 раз в 2 дня |
15:37 |