| Der Zug | Die Route | Abfahrt |
|---|---|---|
| 688Г | АГРЫЗ 1 – ИЖЕВСК 1 круглогодично ежедневно |
07:10 |
| 682Г | АГРЫЗ 1 – ИЖЕВСК 1 с 17.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
09:48 |
| Der Zug | Die Route | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 026Г | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – ИЖЕВСК 1 круглогодично ежедневно |
09:50 | 10:05 |
| 025Г | ИЖЕВСК 1 – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
17:46 | 17:48 |
| 051Э | ИЖЕВСК 1 – Н.НОВГОРОД МОСК. с 15.12.2024 по 11.12.2027 по датам |
17:23 | 17:25 |
| 095Н | БАРНАУЛ – МОСКВА КАЗАНСКАЯ с 15.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
11:14 | 11:29 |
| 118Н | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – НОВОКУЗНЕЦК с 15.12.2024 по 10.12.2027 через день |
09:27 | 09:42 |
| 107Ж | ВОЛГОГРАД 1 – НИЖНЕВАРТОВСК I с 15.12.2024 по 20.01.2025 ежедневно; с 21.01.2025 по 31.01.2025 неч; с 02.02.2025 по 28.02.2025 чет; с 01.03.2025 по 20.01.2026 ежедневно; с 21.01.2026 по 31.01.2026 неч; с 02.02.2026 по 28.02.2026 чет; с 01.03.2026 ежедневно |
04:30 | 04:45 |
| 107Е | НИЖНЕВАРТОВСК I – ВОЛГОГРАД 1 с 18.12.2024 по 23.01.2025 ежедневно; с 24.01.2025 по 30.01.2025 чет; с 01.02.2025 по 27.02.2025 неч; с 04.03.2025 по 23.01.2026 ежедневно; с 24.01.2026 по 30.01.2026 чет; с 01.02.2026 по 27.02.2026 неч; с 04.03.2026 ежедневно |
06:27 | 06:42 |
| 114Ц | КАЗАНЬ – АЛМАТЫ 2 с 18.12.2024 по 10.12.2025 ср |
19:30 | 19:45 |
| 075Н | ОМСК-ПАСС – СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС с 18.12.2024 по 08.12.2027 ср вс |
11:00 | 11:15 |
| 353Е | ПЕРМЬ 2 – ИМЕРЕТИН. КУРОРТ с 15.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
03:37 | 04:12 |
| 378Й | КАЗАНЬ – НОВЫЙ УРЕНГОЙ круглогодично ежедневно |
04:19 | 05:05 |
| 377Г | НОВЫЙ УРЕНГОЙ – КАЗАНЬ круглогодично ежедневно |
06:01 | 07:02 |
| 326С | НОВОРОССИЙСК – ПЕРМЬ 2 15.12.2024; 17.12.2024; с 19.12.2024 по 14.12.2027 по датам |
18:53 | 19:20 |
| 112Й | КРУГЛОЕ ПОЛЕ – МОСКВА КАЗАНСКАЯ с 15.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
17:01 | 17:58 |
| 367С | КИСЛОВОДСК ПАСС. – КИРОВ с 19.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
19:45 | 20:05 |
| 225Ж | ИЖЕВСК 1 – ЕКАТЕРИНБУРГ-П. с 15.12.2024 по 26.04.2025 раз в 2 дня; с 03.10.2025 по 25.04.2026 раз в 2 дня; с 02.10.2026 по 26.04.2027 раз в 2 дня; с 03.10.2027 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
22:31 | 23:05 |
| 056М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – ЕКАТЕРИНБУРГ-П. круглогодично ежедневно |
04:40 | 04:55 |
| 055Е | ЕКАТЕРИНБУРГ-П. – МОСКВА КАЗАНСКАЯ круглогодично ежедневно |
06:15 | 06:30 |
| 060М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ – СУРГУТ 15.12.2024; с 19.12.2024 по 14.12.2027 через день |
09:39 | 09:54 |
| 059Е | СУРГУТ – МОСКВА КАЗАНСКАЯ с 17.12.2024 по 12.12.2027 через день |
17:43 | 17:58 |
| 365Е | ПЕРМЬ 2 – КИСЛОВОДСК ПАСС. с 15.12.2024 по 08.12.2027 1 раз в 4 дня |
05:39 | 05:55 |
| Der Zug | Die Route | Ankunft |
|---|---|---|
| 687Г | ИЖЕВСК 1 – АГРЫЗ 1 круглогодично ежедневно |
03:10 |
| 681Г | ИЖЕВСК 1 – АГРЫЗ 1 с 15.12.2024 по 10.12.2027 раз в 2 дня |
17:13 |