| Der Zug | Die Route | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 350А | С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. – КОСТОМУКША ПАСС. с 18.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
00:29 | 01:19 |
| 160В | МОСКВА ОКТ. – ПЕТРОЗАВОДСК-ПАС с 16.12.2024 по 31.03.2025 ежедневно; с 01.12.2025 по 31.03.2026 ежедневно; с 01.12.2026 по 31.03.2027 ежедневно |
11:27 | 11:39 |
| 160А | ПЕТРОЗАВОДСК-ПАС – МОСКВА ОКТ. с 15.12.2024 по 26.04.2025 ежедневно; с 15.09.2025 по 26.04.2026 ежедневно; с 15.09.2026 по 26.04.2027 ежедневно; с 15.09.2027 по 11.12.2027 ежедневно |
16:25 | 16:37 |
| Der Zug | Die Route | Ankunft |
|---|---|---|
| 682А | ПЕТРОЗАВОДСК-ПАС – СУОЯРВИ 1 с 18.12.2024 по 10.12.2027 по датам |
22:23 |